Water Pump Model | Flow | Head Lift | Power | Diesel Engine | |
m³/h | L/s | (m) | (KW) | ||
YPPW2/10 | 36 | 10 | 20 | 20 | Cummins Pump engine series |
YPPW2/25 | 90 | 25 | 20 | 30 | Cummins Pump engine series |
YPPW2.5/35 | 126 | 35 | 25 | 40 | Cummins Pump engine series |
YPPW3.5/55.6 | 200 | 55.6 | 35 | 50 | Cummins Pump engine series |
YPPW3.5/75 | 270 | 75 | 35 | 60 | Cummins Pump engine series |
YPPW2.5/100 | 360 | 100 | 25 | 60 | Cummins Pump engine series |
YPPW3/125 | 450 | 125 | 30 | 90 | Cummins Pump engine series |
YPPW2.5/150 | 540 | 150 | 25 | 95 | Cummins Pump engine series |
YPPW2.5/167 | 600 | 167 | 25 | 105 | Cummins Pump engine series |
YPPW2.5/200 | 720 | 200 | 25 | 120 | Cummins Pump engine series |
YPPW2/225 | 810 | 225 | 20 | 120 | Cummins Pump engine series |
YPPW2/250 | 900 | 250 | 20 | 130 | Cummins Pump engine series |
YPPW2/305.6 | 1100 | 305.6 | 20 | 160 | Cummins Pump engine series |
YPPW2/333.4 | 1200 | 333.4 | 20 | 180 | Cummins Pump engine series |
We supply Cummins Diesel Water Pump Set (Trailer-Mounted-Diesel-Engine-Self-Priming-Water-Pump Set,Multistage Vertical Water Pump Set,Self-priming Sewage Pump Set,Single Stage Double Suction Centrifugal Water Pump Set,Single Stage End Suction Pump Set ),Diesel Engine with Power Take-Offs,Diesel Engine with Marine Gearbox.